本塾湘南藤沢高等部方
壱の立
鈴木  (6年) 2 2 4 1 3 計12中
清水  (5年) 2 2 2 3 0 計9中
今井  (5年) 2 2 0・3 4 (長島(5年))計11中
三浦  (5年) 3 3 4 2 3 計15中
竹下  (5年) 1 3 1・0・3 (矢部(5年)、広瀬(5年))計8中
奥村  (5年) 1 1 0 0 1 計3中
小計58中

弐の立
渡邊  (3年) 2 2 2 1 1 計8中
大堀  (6年) 2 2 1 2 2 計9中
高塚  (6年) 2 2 0 0 2 計6中
成勢  (6年) 1 2 1 3 0 計7中
山田(翔) (6年) 2 2 2 2 3 計11中
二川  (6年) 3 1 3 2 4 計13中
小計54中

参の立
石原  (6年) 4 2 3 1 3 計13中
推野  (5年) 0 1・1 3 3 (木村(3年))計8中
山田(茉) (6年) 0 1 4 2 2 計9中
小澤  (6年) 2 1 1 0 1 計5中
伊藤  (6年) 1 3 2 2 2 計10中
隅元  (6年) 2 1 3 1 1 計8中
小計53中
合計165中

本宿志木高等学校方
壱の立
小計54中

弐の立
小計55中

参の立
小計50中
合計159中

以上の結果
本塾湘南藤沢高等部の優勝
矢頭:本塾湘南藤沢高等部 三浦、本塾志木高等学校 戸倉、蠣崎 15中

戻る