白井  0 0 1 1
久米  0 0 0 0
三村  0 0 0 0
樫本  0 1 1 2
小泉  0 0 0 0
松岡  1 0 0 1
山上  0 1 0 1
山本  1 0 0 1
南嶋  1 0 0 1
矢上  2 1 1 4
大軽  2 0 1 3
隅田  2 0 1 3
三堀  1 1 1 3
永石  2 0 1 3
川上  1 0 1 2
森  0 1 0 1
八尾  2 2 1 5
正岡  2 1 2 5
小名川  1 3 2 6
井田  1 0 0 1
吉永  1 2 1 4
大野  1 0 0 1
苗村  3 3 2 8
石村  2 1 1 4
小畑  2 1 1 4
松嶋  1 1 2 4
山田  2 2 2 6

4位から8位決定の為の遠近競射
小名川  ×
山田   ○ 
→この結果、山田5位、小名川8位

9位・10位決定の為の遠近競射
八尾  ×
正岡  ○
→この結果、2名とも入賞を逃す
結果
2位苗村、5位山田、8位小名川

文責:慶應義塾湘南藤沢2年 八尾

戻る