先攻 本塾志木高等學校方
壱之立 小計86中
弐之立 小計58中
合計 144中

後攻 本塾湘南藤沢中高等部方
壱之立
本郷(5年) 2 2・3 4 1(村松(5年)) 計12中
吉田(6年) 0 2 1 0 1 計4中
下山(6年) 2 3 3 4 2 計16中
池上(6年) 3 4 3 3 4 計17中
大橋(6年) 0 1 2 1 1 計5中
菅原(6年) 1 1 4 0 4 計10中
小計62中

貮之立
畑 (6年) 4 4 4 3 2 計17中
永澤(6年) 1 1 1 0 1 計4中
村上(6年) 4 2 4 4 2 計16中
田中(6年) 1 0 0 2 0 計3中
長沼(6年) 3 2 3 3 1 計11中
廣田(6年) 3 2 4 2 4 計15中
小計66中

合計128中
以上の結果、本塾志木高等學校方の勝ちとなる

文責:湘南藤沢高等部2年 麻野

戻る