先攻 中等部参年方壱ノ立
山本 0 2 1 2 2  7
白井 1 0 0 0 2  3
小泉 0 1 1 1 0  3
南嶋 2 1 4 2 1  10
山上 3 3 3 3 2  14
小計37中

先攻 高等部男子方
八尾 2 2 3 4 2  13
平井 3 2 3 3 2  13(小名川)
湯川 4 3 2 3 2  14
岡田 2 3 2 4 2  13(村上)
山田 0 2 1 3 1  7(正岡)
小計60中

中攻 中等部参年方弐ノ立
永石 3 1 2 2 1  9
樫本 4 2 2 1 2  11
大軽 0 2 1 1 1  5
三堀 4 3 2 2 2  13
矢上 4 2 1 2 3  12
小計50中

中攻 高等部女子方
苗村 1 2 3 2 3  11
梶村 1 1 1 3 1  7
大﨑 1 2 2 0 1  6(石村)
吉永 2 3 1 2 3  11
大内 2 0 2 3 3  10
小計45中

後攻 中等部参年方参ノ立
松岡 1 1 1 1 2  6
久米 1 2 3 3 2  11
三村 3 2 2 1 2  10
川上 1 2 3 3 2  11
隅田 2 2 3 3 2  12
小計50中

後攻 中等部壱弐年方
樋口 2 0 1 1 0  4(横山)
岡部 3 1 1 0 1  6(山崎)(中村)
斉藤 2 0 2 3 2  9
渡辺 1 3 2 3 3  12
大村 1 2 1 0 2  6
小計37中

中等部参年方
合計137中

中等部壱弐年高男高女方
合計142中

この結果、中等部壱弐年高男高女方の優勝となる。

矢頭:山上、湯川  14中

           文責:慶應義塾湘南藤沢2年 斉藤

戻る