| 男子 | 女子 |
|---|
| 【近的競技】 | 【遠的競技】 | 【近的競技】 | 【遠的競技】 |
|---|---|---|---|
| 1位 神奈川県 8点 | 1位 栃木県 8点 | 1位 栃木県 8点 | 1位 東京都 8点 |
| 2位 栃木県 7点 | 2位 群馬県 7点 | 2位 埼玉県 7点 | 2位 埼玉県 7点 |
| 3位 山梨県 6点 | 3位 千葉県 6点 | 3位 山梨県 6点 | 3位 神奈川県 6点 |
| 4位 茨城県 5点 | 4位 茨城県 5点 | 4位 茨城県 5点 | 4位 茨城県 5点 |
| 5位 千葉県 4点 | 5位 神奈川県 4点 | 5位 東京都 4点 | 5位 千葉県 4点 |
| 6位 埼玉県 3点 | 6位 埼玉県 3点 | 6位 神奈川県 3点 | 6位 山梨県 3点 |
| 7位 東京都 2点 | 7位 東京都 2点 | 7位 千葉県 2点 | 7位 栃木県 2点 |
| 8位 群馬県 1点 | 8位 山梨県 1点 | 8位 群馬県 1点 | 8位 群馬県 1点 |
| 総合順位 |
|---|
| 男子 | 女子 |
|---|---|
| 1位 | 1位 |
| 2位 | 2位 |
| 3位 | 3位 |
| 4位 | 4位 |
| 5位 | 5位 |
| 6位 | 6位 |
| 7位 | 7位 |
| 8位 | 8位 |