尾崎 0 0 1 1
小島 2 0 0 2
杉貴 0 0 0 0
森住 2 2 1 5
田邊 0 0 0 0
山岸 0 2 0 2
吉田 0 1 1 2
小林 0 0 0 0
渋井 0 0 0 0
清水 0 2 1 3
谷 0 1 1 2
中川 1 1 0 2
石崎 0 0 0 0
高城 1 3 1 5
中村 0 1 0 1
前島 0 1 0 1
笹川 2 0 2 4
佐藤祐
篠塚 0 1 2 3
鈴木 1 1 3 5
廣瀬 2 1 0 3
堀越 0 1 1 2
水谷 1 3 0 4
山崎 0 0 0 0
横山 1 0 2 3
大村 0 1 1 2
澤 3 3 0 6
舘野 1 1 0 2
日野 4 1 2 7
岡部 1 0 2 3
斉藤 0 3 3 6
佐藤 2 0 0 2

4、5位決定のための遠近競射の結果
→5位 日野

6位~10位決定のための遠近競射の結果
→7位 斉藤 10位 澤
文責:慶應義塾湘南藤沢中等部3年 斉藤

戻る