先攻 本塾湘南藤沢中高等部方
壱之立
八尾(5年) 3 2 3 3 3 計14中
大崎(6年) 2 2 1 2 3 計10中
大内(6年) 1 4 2 3 2 計12中
湯川(5年) 3 2 3 3 2 計13中
中村(柚)(6年) 2 2 1 1 0 計6中
森田(6年) 3 2 3 2 1 計11中 小計66中

貮之立
五島(5年) 2 4 2 2 1 計11中
山本(4年) 3 2 3 4 3 計15中
梶村(5年) 2 4 1 1・2(正岡(5年)) 計10中
久米(4年) 4 2 3 2 2 計13中
山田(6年) 0 0 2 2 1 計5中
中村(優)(6年) 4 3 3 3 3 計16中 小計70中

合計136中

後攻 本塾志木高等學校方
壱之立 小計66中

貮之立 小計37中

合計103中

以上の結果、本塾湘南藤沢中高等部方の勝ちとなる。

文責: 湘南藤沢高等部2年 小名川

戻る