先行 高等部女子立方
佐藤 4 3 3 3 1 14
井田 0 0 1 3 3 7(松岡)(吉永)
苗村 3 3 3 1 2 12
三村 1 0 0 1 2 4(宮本)
石村 0 2 1 0 0 3(矢上)
松嶋 1 3 4 1 3 12
合計 52中

先中攻 中等部男子立方
中村 0 2 2 3 2 9
舘野 0 1 2 0 1 4
澤 0 1 0 3 2 6
日野 0 1 2 1 2 6
山岸 2 1 1 1 1 6(髙城)
大村 0 0 0 1 2 3
合計34中

後中攻 中等部女子立方
山崎 3 1 1 1 3 9
中川 1 1 2 1 3 8
鈴木 0 3 3 1 2 9
佐藤 3 3 1 1 2 10
岡部 0 1 1 0 0 2
斎藤 2 1 2 2 1 8
合計 46中

後攻 高等部男子立方
湯川 1 2 3 0 3 9(山上)
溝淵 0 1 3 4 4 12(隅田)(久米)
五島 2 0 1 1 2 6(三堀)
樫本 2 3 2 3 2 12
岡田 0 2 2 1 0 5
八尾 0 4 3 3 4 14
合計 58中

この結果高等部男子立方の優勝となる。
矢頭;佐藤、八尾 14中
文責;慶應義塾湘南藤沢2年 中村

戻る